Categoría
- Máquina de pulverización de PU
- Equipo auxiliar
- Alimentación de cuero sintético
- Máquina de fundición de poliuretano
- Máquina de fundición de elastómero de PU
- Máquina de fundición de ruedas de poliuretano
- Máquina de fundición de tiras de sellado de poliuretano, juntas de sellado
- Reactor
- Máquina de espuma
- Horno de calentamiento
- Mesa calefactora
- Máquina de sellos de PU
Extrusora de máquina de láminas de espuma EPE Jc
1. Imagen de fábrica de la base de fabricación de espuma EPE 2. Imágenes de la máquina 3. Introducción general de la má
Información básica.
N º de Modelo. | JC-220 |
Aditivo espumante | Masterbatch espumante de gas butano, Gms, EPE |
Producción | 650-750 |
Dimensión instalada | 35*2*2,4 m |
Potencia instalada | 315kw |
Ancho del producto | 2200 |
Grosor del producto | 10-25 mm |
Diámetro del tornillo | 220 |
Paquete de transporte | EPE y casos de madera, adecuados para el transporte |
Especificación | JC-220 |
Marca comercial | JIECHENG |
Origen | Chongqing, China |
Código hs | 84772090 |
Capacidad de producción | 8 juegos/mes |
Descripción del Producto
1. Imagen de la fábrica de la base de fabricación de espuma EPE2. Se muestran imágenes de la máquina
3. Introducción general de la máquinaEsta máquina es una estructura avanzada con rendimiento confiable y automatización de alto grado. Es fácil de manejar y mantener, y su rendimiento es alto, siendo el modelo preferible frente a la máquina doméstica similar en prestaciones y precio. Los productos fabricados con este equipo se aplican ampliamente a la industria del embalaje, como placas de circuitos electrónicos, productos eléctricos, muebles de alta calidad, motocicletas, fabricación de calzado, pisos de madera, estuches y bolsos, ferretería, bicicletas, automóviles, cerámica, artículos de vidrio, etc.
4. Especificaciones técnicas de la máquina
Modelo | JC-90 | JC-105 | JC-120 | JC-135 | JC-150 | JC-170 | JC-180 | JC-200 | JC-220 | |
Diámetro del tornillo | milímetros | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 170 | 180 | 200 | 220 |
Ancho | milímetros | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Espesor | milímetros | 0,3~4 | 0,5 ~ 6 | 0,8 ~ 8 | 1~10 | 2~12 | 2~14 | 5~16 | 10~25 | 10~25 |
Producción | kg/h | 60-80 | 80-150 | 120-160 | 150-180 | 200-350 | 300-450 | 350-500 | 500-650 | 650~750 |
Aditivo espumante | EPE gas butano, GMS, masterbatch espumante EPE | |||||||||
Capacidad instalada | kilovatios | 63 | 68 | 98 | 132 | 168 | 198 | 268 | 298 | 315 |
Dimensión instalada | milímetros | 18×2×2.4 | 18×2×2.4 | 23×2×2.4 | 26×2×2.4 | 26×2×2.4 | 28×2×2.4 | 30×2×2,4 | 32×2×2.4 | 35×2×2.4 |
5. Ventajas de nuestra máquina
1. Garantía: 2 años2. Certificado: CE, ISO3. Ahorro de energía 30-40%4. Compartiendo el 85% del mercado interno5. Entrega: 35 días laborables6. Máquinas en marcha todos los días
Bienvenido a consultarnos y tenemos máquinas que funcionan las 24 horas.