Categoría
- Máquina de pulverización de PU
- Equipo auxiliar
- Alimentación de cuero sintético
- Máquina de fundición de poliuretano
- Máquina de fundición de elastómero de PU
- Máquina de fundición de ruedas de poliuretano
- Máquina de fundición de tiras de sellado de poliuretano, juntas de sellado
- Reactor
- Máquina de espuma
- Horno de calentamiento
- Mesa calefactora
- Máquina de sellos de PU
Reactor de vidrio piloto de borosilicato con camisa química doble de Xinchen Lab
Descripción general Descripción del producto El reactor de vidrio se puede diseñar para que sea un reactor de vidrio de
Overview
El reactor de vidrio es un equipo de producción ideal para la síntesis química fina, farmacéutica y biológica moderna de nuevos materiales.Parámetros del producto
Características del producto 1. Toda la columna de acero inoxidable, estructura móvil, 4-6 o más puertos de apertura de la tapa del recipiente de reacción, con un juego completo de piezas de vidrio para reflujo, adición de líquido, medición de temperatura, etc. Utilice vidrio con alto contenido de borosilicato G3.3, con buenas propiedades químicas y físicas.3. Sello mecánico de aleación de acero, conector de PTFE, para mantener un sello de alta precisión en condiciones de trabajo.4. Con sonda sensor PT100, medición de temperatura de alta precisión, pequeños errores, alta eficiencia.5. Motor reductor de CA, fuerte torsión, sin ruido.6. Valor de descarga de PTFE, interfaz móvil, descarga completa y rápida.7. Gran capacidad de diseño, soporte personalizado a pedido. (como medidor de PH, filtro de núcleo de arena, etc.)8. Modelo eléctrico a prueba de explosiones disponible. Fotos del proyecto
3. WarrantyAny broken or damages of glass parts caused by delivery, will be afforded by Nanjing Ningkai company.
Información básica.
N º de Modelo. | XC-1L/200L |
Presión | Presión normal o negativa |
Modelo de agitador | Agitador de paletas |
Calefacción | Calefacción por circulación de aceite |
Estructura de transferencia de calor | Vestido una americana |
Calificación automática | Semiautomático |
Condición | Nuevo |
Material del marco | Acero inoxidable SUS304 |
Personalizado | Sí |
Certificado | CE |
Voltaje | 220V o 110V |
Temperatura. Rango | -80ºC a 250ºC |
Material de sellado | PTFE |
Volumen | 1L/2L/3L/5L/10L/20L/30L/50L/80L/100L/150L/200L |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | 1L-200L |
Marca comercial | XINCHÉN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8479820090 |
Capacidad de producción | 50 juegos/día |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoEl reactor de vidrio puede diseñarse para ser un reactor de vidrio de pared simple, doble o triple. El menstruo de reacción se puede colocar en la capa interna para agitar, la capa intermedia se puede conectar con una fuente de frío y calor (líquido congelado, agua caliente o aceite caliente). Para realizar una reacción de calentamiento o enfriamiento circulante.
Bajo ajuste de temperatura constante y en un reactor de vidrio sellado, la reacción de agitación se puede llevar a cabo a presión atmosférica o en condiciones de presión negativa según el funcionamiento, y también se puede llevar a cabo reflujo y destilación de la solución de reacción.El reactor de vidrio es un equipo de producción ideal para la síntesis química fina, farmacéutica y biológica moderna de nuevos materiales.Parámetros del producto
Modelo | XC-1L | XC-2L | XC-3L | XC-5L | XC-10L | XC-20L |
Volumen (litros) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Volumen de la chaqueta (L) | 0.3 | 0,6 | 0,9 | 1.5 | 3 | 6 |
Diámetro de la tapa (mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 |
Diámetro exterior del vaso interior (mm) | 113 | 135 | 150 | 180 | 230 | 290 |
Diámetro externo del vaso exterior (mm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 330 |
Altura del recipiente (mm) | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 550 |
Potencia del motor (W) | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 140 |
Grado de vacío (Mpa) | 0.096 | |||||
Velocidad de rotación (rpm) | 50-800 | 50-800 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Par (Ncm) | 30 | 30 | 30 | 162 | 162 | 210 |
Dimensiones (mm) | 330*350*800 | 320*350*800 | 320*350*900 | 450*450*1100 | 500*500*1200 | 500*500*1450 |
Fuerza | 220V 50Hz |
Modelo | XC-30L | XC-50L | XC-80L | XC-100L | XC-150L | XC-200L |
Volumen (litros) | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Volumen de la chaqueta (L) | 10 | dieciséis | 24 | 30 | 45 | 60 |
Diámetro de la tapa (mm) | 265 | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Diámetro exterior del vaso interior (mm) | 330 | 365 | 410 | 460 | 550 | 600 |
Diámetro externo del vaso exterior (mm) | 365 | 410 | 460 | 500 | 600 | 650 |
Altura del recipiente (mm) | 730 | 850 | 950 | 950 | 980 | 1200 |
Potencia del motor (W) | 140 | 180 | 250 | 250 | 400 | 750 |
Grado de vacío (Mpa) | 0.096 | |||||
Velocidad de rotación (rpm) | 50-600 | |||||
Par (Ncm) | 210 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Dimensiones (mm) | 500*500*1600 | 600*600*1800 | 700*700*2400 | 700*700*2600 | 800*800*2800 | 1200*900*3200 |
Fuerza | 220V 50Hz |
Somos profesionales en la fabricación de diferentes tipos de sistemas de reactores de vidrio. Tenemos una sólida capacidad de diseño, fabricación e instalación en el sitio.
Como fabricante, no como empresa comercial, podemos ofrecerle alta calidad, el mejor precio y un servicio de entrega rápido.
1.Método de embalaje: Caja de madera de exportación estándar o según sus solicitudes.
2. Método de envío: por expreso puerta a puerta o por barco, según su elección. 1) Si la entrega de mercancías es por expreso, servicio puerta a puerta, generalmente llega entre 5 y 7 días hábiles. 2) Si es por aire, entregue las mercancías a su aeropuerto de destino, aproximadamente 5 días hábiles llegan.3) Si es por mar, entregue los productos a su puerto marítimo local, los días específicos y el costo se basan en diferentes líneas de envío.3. WarrantyAny broken or damages of glass parts caused by delivery, will be afforded by Nanjing Ningkai company.